










| 品 名 | 仕 様 | LUX (50cm) |
照射角 (度) |
公称 照度/光度 |
光源の公称 電力(w) |
電 池 | ランタイム 公称値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDC Ultimate 60 GT Maximum 2005.5.28 |
3W LED | 5,060![]() |
7.6/36.3![]() |
NA | NA | CR123A x1 | NA |
| EDC Ultimate 60 GT Default primary (Middle) 2005.5.28 |
3W LED | 1,156![]() |
7.6/36.3![]() |
NA | NA | CR123A x1 | NA |
| EDC Ultimate 60 GT Default secondly (Low) 2005.5.28 |
3W LED | 341![]() |
7.6/36.3![]() |
NA | NA | CR123A x1 | NA |
| 仕 様 | 総合 | 近接 | 押入 | 外 | 5m | 取扱 | 満足 | 感想 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W LED | ☆☆☆☆☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | マルチ機能の実力派 | HDS Systems, Inc. は ARC Flashlight からスピンアウトして設立されたようで、EDC-series ARC 4+ の発展系のような位置づけのライトです。明るさ機能など ARC4+ や ARC4X から改良されていると説明があります。 また、 Ultimate はストロボ点灯や SOS 点灯など機能が多くヘビーデューティなアウトドアに向いています。 この GT は LED の色合いを保証している Guaranteed Tint モデルです。 |

| Direct irradiation | |||
| EDC Ultimate 60 | |||
| Level | lux | x | y |
| Default primary (center) | 69.0 lx | 0.3200 | 0.3440 |
| Maximum (center) | 295.6 lx | 0.3152 | 0.3347 |
| Maximum (slightly outside) | 132.7 lx | 0.3169 | 0.3394 |
| Maximum (outside) | 65.7 lx | 0.3185 | 0.3412 |
| . | |||
| EDC Ultimate 60 GT | |||
| Level | lux | x | y |
| Default primary (center) | 55.6 lx | 0.3341 | 0.3698 |
| Maximum (center) | 281.9 lx | 0.3283 | 0.3577 |
| Maximum (slightly outside) | 120.2 lx | 0.3317 | 0.3651 |
| Maximum (outside) | 45.0 lx | 0.3344 | 0.3695 |


| Integrating sphere | |||
| EDC Ultimate 60 | |||
| Level | lux | x | y |
| Default primary | 69.4 lx | 0.3390 | 0.3654 |
| Maximum | 315.1 lx | 0.3337 | 0.3557 |
| . | |||
| EDC Ultimate 60 GT | |||
| Level | lux | x | y |
| Default primary | 66.7 lx | 0.3556 | 0.3931 |
| Maximum | 297.4 lx | 0.3521 | 0.3868 |
