

 
 
 
  
 
 ・ 
 
 
 
 
 
| 品 名 | 仕 様 | LUX (50cm)  | 
照射角 (度)  | 
公称 照度/光度  | 
光源の公称 電力(w)  | 
電 池 | ランタイム 公称値  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC4+P Rev2 1w level 1 2004.5.4  | 
1w LED | 3,574![]()  | 
7.6/52.4![]()  | 
NA | 33 Lumens | CR123A | NA | 
| ARC4+P Rev2 1w level 1 2004.5.4  | 
1w LED | 763![]()  | 
7.6/52.4![]()  | 
NA | NA | CR123A | NA | 
| ARC4+P Rev2 1w level 1 2004.5.4  | 
1w LED | 12![]()  | 
7.6/52.4![]()  | 
NA | NA | CR123A | NA | 
| 仕 様 | 総合 | 近接 | 押入 | 外 | 5m | 取扱 | 満足 | 感想 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1w LED | ☆☆☆☆☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ARC4 のマイナーチェンジ版 | 外観はボディ部にナーリング(ローレット)が追加となるなどの変更がありました。 照度は、前のモデルより10%明るいとアナウンスされています。 照度が16段階あること、プライマリーとセカンダリーのモードをダブルクリックで切替え、トリプルクリックでとても暗いモードになるなど前のモデルと動作は同じです。 クリップがネジで付け外しできるのも同様です。  | 
| Level | Rev1 (Lux/50cm)  | Rev2 (Lux/50cm)  | UP率 (%)  | 
| 1 | 3,097 | 3,574 | 15.4 | 
| 7 | 728 | 763 | 4.8 | 
| Low | 32 | 12 | -62.5 | 
| Level | Rev1 | Rev2 | UP率 (%)  | 
| 1 | 513,868 | 520,214 | 1.2 | 
| 7 | 124,530 | 117,163 | -5.9 | 
| Low | 2,975 | 946 | -68.2 | 
 
 
 
 